| シンクタンク名称 | 調査研究名 | 分野 | 種類 | 参画
主体 | 
| 市立名寄短期大学
道北地域研究所 | ヘルス・アクティブな看護士育成のための看護学生のライフスタイル研究 | 6 | 1 | 2 | 
| 高齢者福祉施設の従事者における主観的健康観及び職業満足度の関連要因に関する日韓比較研究 | 6 | 1 | 2 | 
| 道北地域における精神障害者地域支援に関する研究 | 6 | 1 | 2 | 
| タッチケア教室の開催・タッチケア効果 | 6 | 1 | 2 | 
| 道北地域における高齢者福祉の実態と課題について | 6 | 1 | 2・6 | 
| 青森市雪国学
研究センター | 市民・企業アンケート調査 | 9 | 1 | 5 | 
| 除排雪技能標準化のための研究 | 9 | 1 | 5 | 
| 雪みち情報図提供のための研究 | 9 | 1 | 5 | 
| 青森公立大学地域
研究センター | 公立大公開講座 | 7 | 4 | 6 | 
| 地域教材製作 | 7 | 1 | 1 | 
| 青森市ものづくりモデル事業サポート | 4 | 3 | 1 | 
| IT産業育成 | 4 | 1 | 1 | 
| 地域経済分析システム整備 | 4 | 1 | 1 | 
| 青森地域における「公」の研究 | 4 | 1 | 1 | 
| 地域資源活用産業の市場性研究 | 4 | 2 | 1 | 
| 市民共同研究「地域産業育成」 | 4 | 2 | 1 | 
| 仙台都市総合
研究機構 | 新しいコミュニティづくり | 1 | 5 | 1 | 
| 道州制下の州都論に関する調査研究 | 3 | 5 | 1 | 
| 仙台市における生活交通のあり方と行政の関りに関する基礎調査 | 9 | 5 | 1 | 
| 杜の都に田園資源を活かす研究 | 4 | 1 | 1 | 
| 平成17年度市民意識調査 | 9 | 1 | 1 | 
| いわき未来
づくりセンター | 地区まちづくり支援機能調査事業 | 3 | 3 | 1・3・4・6 | 
| 「地域が舞台」であるために―人口減少社会を見据えて― | 3 | 1 | 1・2・3・6 | 
| 市内景気動向調査 | 4 | 1 | 1・2・3 | 
| 政策課題形成研究事業 | 9 | 2 | 5・6 | 
| いわき未来フォーラム | 7 | 4 | 1・2 | 
| いわき未来セミナー | 7 | 4 | 1・2 | 
| うつのみや市政
研究センター | (1)新しい宇都宮の都市構造に関する研究 | 9 | 1 | 4 | 
| (2)青少年のまちづくり参加に関する研究 | 1 | 1・2 | 4・6・7・2 | 
| (3)大都市制度に関する研究 | 1・2・3 | 1 | 4・5 | 
| (4)都市ブランド・シティセールスに関する研究 | 4 | 1・2 | 4・3 | 
| (5)公共交通不便地域の解消に関する研究 | 5 | 1 | 4 | 
| (6)基礎自治体における支所機能に関する研究 | 1・2 | 1 | 4 | 
| 高崎市都市
政策研究所 | 集客都市について | 4 | 1 | 1 | 
| 三鷹市まちづくり
研究所 | 新たな地域配送の研究 | 4・9 | 1 | 2・4・5・6 | 
| 情報都市づくりについて(仮題) | 4・9 | 1 | 2・4・5・6 | 
| (財)東京市町村
自治調査会 | 「多摩白書」 | 9 | 1 | 3 | 
| 島しょ地域におけるワーキングホリデー導入に関する調査研究 | 4 | 1 | 2・3 | 
| 多摩地域の里地里山の保全に関する調査研究 | 8 | 1 | 2・3 | 
| 多摩地域における新たな働く機会と場の創造に関する調査研究~団塊の世代を対象に~ | 1・4 | 1 | 2・3 | 
| 横須賀市都市
政策研究所 | 産業政策研究 | 4 | 1 | 1・3・5 | 
| 人口政策研究 | 9 | 1 | 1・2・5 | 
| 政策分析手法政策研究 | 2 | 1 | 1・2・4・5 | 
| 課題検討(横須賀市の現状と課題) | 9 | 1 | 1・2・4・5 | 
| FM政策研究(政策推進調査) | 2 | 1 | 1・3・5 | 
| まちづくり基本条例研究 | 1・2・3・4 | 1 | 1・2・3・4・5 | 
| 国際教育特区推進 | 7 | 1 | 1 | 
| 将来人口推計 | 9 | 1 | 1・2・3 | 
| 移動人口調査 | 9 | 1 | 1・2 | 
| 戦略的課題の整理 | 9 | 1 | 1・2 | 
| リスクマネジメント研究 | 9 | 4 | 1・2 | 
| 知的財産戦略研究 | 4 | 1 | 1・2 | 
| プロジェクト評価研究 | 4 | 1 | 1・2 | 
| 西地区交通システム研究支援 | 5 | 2 | 1・2・3・4・5 | 
| 青少年育成プラン作成支援 | 7 | 2 | 2・5 | 
| 市民アンケート作成支援 | 9 | 2 | 1・5 | 
| 国際化推進プラン作成支援 | 9 | 2 | 1・3・5 | 
| イベント評価(開国祭)調査支援 | 4 | 2 | 1・3・5 | 
| アドバンスドエイジ政策研究 | 9 | 2 | 1・2・5・9 | 
| 小田原市政策
総合研究所 | 地域コミュニティでの問題解決の仕組みづくりに関する実践的研究-まちづくりプログラム実証実験- | 1 | 1 | 5 | 
| さがみはら都市
みらい研究所 | さがみはら夢プロジェクト 2054-市制100周年に向けたまちづくりプロジェクト- | 全分野 | 1 | 1・2・4・5・6 | 
| 地域経済の現状分析 | 4 | 2 | 1・8 | 
| 健康とスポーツに関する研究 | 6・7 | 1 | 7 | 
| 都市内分権推進モデル事業の検証研究 | 1・2・3 | 1 | 2 | 
| GIS(地理情報化システム)を活用した地域分析 | 全分野 | 1 | 1 | 
| 相模原市産業連関表作成業務 | 4 | 1 | 1・5 | 
| 多摩・さがみはら広域経済・社会データ整備業務 | 4 | 1 | 1 | 
| 地学(宇宙と地球)教育の現状の研究と理科の授業の支援 | 7 | 1 | 6 | 
| 大学と地域とのパートナーシップ | 4・7 | 1 | 6 | 
| 在宅ターミナルケアシステムの整備について | 6 | 1 | 6 | 
| 市民に役立つデーターベースとは? | 9 | 1 | 6 | 
| 新しい地域コミュニティの構築に必要な要件について | 1 | 1 | 6 | 
| 市民分権に対する市民の反応 | 1 | 1 | 6 | 
| みうら政策研究所 | 小中学校のあり方に関する研究~教育・学区・施設の視点から~ | 7 | 1 | 1・5 | 
| 上越市創造行政
研究所 | 上越市の「地域力」とポテンシャルに関する調査研究 | 4 | 1 | 1・2 | 
| コンパクトなまちづくりの推進方策に関する調査研究 | 5 | 1 | 1・2・7 | 
| 環境共生のまちづくりの推進に関する調査研究 | 8 | 1 | 1・5 | 
| 大学連携によるまちづくりの推進に関する調査研究 | 9 | 1 | 1・2 | 
| 金沢市政策研究所 | 今に遺る藩政期金沢の土木構造物の調査研究 | 7・9 | 2 | 2 | 
| 金沢21世紀美術館の経済効果に関する基礎的データの研究 | 4・9 | 2 | 2 | 
| 金沢市夜間景観形成基準(案)に基づく地区別のモデル照明計画の策定 | 8・9 | 2 | 2 | 
| 教科学習を軽度発達障害児とともに進めるポイント | 6・7 | 2 | 2 | 
| 金沢市における女性起業家創出への課題について | 4 | 2 | 2 | 
| 金沢まちづくり
市民研究機構 | 1 金沢らしさの具体化に関する研究 | 9 | 1 | 6 | 
| 2 市民・住民の参加・主体による個性的で豊かなまちづくり | 9 | 1 | 6 | 
| 3 金沢型創造産業による都市再生~新幹線開業をみすえたまちづくり~ | 4 | 1 | 6 | 
| 4 金沢世界都市におけるIT革新した産業未来像の探求 | 4 | 1 | 6 | 
| 5 金沢型地域福祉ネットワークの構築~高齢者の安心を支える地域づくり~ | 6 | 1 | 6 | 
| 6 無煙環境都市、金沢をめざして | 8・9 | 1 | 6 | 
| 7 これからのライフスタイル(暮らし方)の創造~省エネと経済の両立をめざしたまちづくりと交通政策~ | 4・8・9 | 1 | 6 | 
| 8 市民による金沢学の創出と展開~地域における文化体験学習/教育を考える~ | 7 | 1 | 6 | 
| 9 金沢アンケート創造計画~金沢からユニークなアートを提案する~ | 9 | 1 | 6 | 
| (財)名古屋都市
センター | 私たちの住む街なかの『魅力資産』の再発見とユニーク活用アイデア | 1・4 | 5 | 6 | 
| 快適な都市空間づくりに関する研究―名古屋市にみる有効なヒ-トアイランド対策・都市環境軸にかかる研究- | 5・8 | 5 | 2・5 | 
| 市民と行政とが『協働』するためのしくみづくりに関する研究 | 1・2 | 5 | 2 | 
| リモートセンシングとGISを利用した都市緑化の適地選定 | 5・8 | 5 | 2 | 
| 名古屋市都心部における大規模建築物・工作物の緑化による魅力あるまちづくりについての調査研究(仮題) | 5・8 | 1 | 1・2・5(予定) | 
| 上下水道施設のオープンスペースの活用における市民等との協働手法に関する研究(仮題) | 5 | 1 | 1・2・5(予定) | 
| 地下水の利用に関する調査研究(仮題) | 5・8 | 1 | 1・2・5(予定) | 
| 環境負荷の少ない都市空間形成調査研究 | 5・8 | 1 | 1・2・5(予定) | 
| ~船舶港湾活動に伴う都市大気環境への影響~(仮題) |  |  |  | 
| 持続発展可能な都市づくりに関する研究 | 3・4・5・8 | 1 | 1・2・5(予定) | 
| ~広域からみた名古屋市の都市づくりの方向性~(仮題) |  |  |  | 
| (財)豊田都市交通
研究所 | ITS技術先進国における地域ITSのレビュー | 5 | 1 | 1・2 | 
| 豊田地域におけるITS施策のニーズ把握および今後の改善における提案 | 5 | 1 | 1・2・6 | 
| 地域に根ざした交通安全対策に関する研究 | 5 | 1 | 1・2・5・6 | 
| 都市交通力の指標化による交通政策評価 | 5 | 1 | 1・2 | 
| ETC技術による複雑な料金システムを評価できる交通配分システムの確立 | 5 | 1 | 1・2 | 
| 地域活性化における公共交通のあり方研究 | 5 | 1 | 1・8 | 
| 中心市街地におけるバス輸送施策の歴史的経緯に関する研究 | 5 | 1 | 1・2 | 
| ロータリー式交差点(ラウンドアバウト)の評価に関する研究 | 5 | 1 | 1・2・3・5 | 
| 住宅地における安全性を確保したまちづくり計画の検討 | 5 | 1 | 1・2・7 | 
| 自動車メーカーの進出における立地選定と都市交通政策評価 | 5 | 1 | 1・8 | 
| 都市交通力から見た地方自治体におけるバス交通施策の評価 | 5 | 1 | 1・2 | 
| トヨタ本社地区渋滞緩和対策(企業の通勤渋滞対策事例研究) | 5 | 1 | 1・8 | 
| 交通手段選択理由の検討 | 5 | 1 | 1・8 | 
| 公共交通研究会 | 5 | 4 | 1・2・3・7 | 
| 市民交流サロン | 5 | 4 | 1・2・5・8 | 
| 住民研究助成事業 | 5 | 4 | 1・6 | 
| UNCRDセミナー「持続可能な交通(環境と交通)」 | 5 | 4 | 1・8 | 
| 年度研究報告発表会の開催 | 5 | 4 | 1 | 
| こども環境サミット フィールドトリップ | 5 | 4 | 1・4・5 | 
| トヨタ自動車本社周辺地区交通実態調査 | 5 | 3 | 1 | 
| 豊田・三好交通圏 交通計画調査委託 | 5 | 3 | 1 | 
| ITS情報センター 運営管理 | 2 | 5 | 1・5 | 
| (財)京都市景観・
まちづくりセンター | 「景観・まちづくり大学」各種セミナー | 1・4・5 | 4 | 1・2・3・5・6・7 | 
| 景観・まちづくりシンポジウム | 1・4・5 | 4 | 1・2・4・5・6・7 | 
| 第3回まちづくり交流博 | 1・4・5・6・7・8・9 | 4 | 1・2・3・6・7 | 
| 地域再生-海外に開かれたコミュニティの実現 | 1・4 | 2 | 1・3 | 
| 京町家再生プランの見直し | 4・5 | 3 | 1・2・5・6 | 
| 平成の町家型地域共生住宅のあり方及びその実現化方策に関する調査 | 4・5 | 3 | 1・2・3・5・7・8 | 
| 木屋町・都心繁華街の安心・安全コミュニティ形成と地域景観の形成 | 1・4・5・9 | 3 | 1・2・5・6 | 
| 京都・まいづる
立命館地域創造機構 | 舞鶴・京都府北部地域と大連地域間での水環境ビジネス事業化推進 | 4 | 2 | 2・4・7・8 | 
| マーケティング戦略およびビジネスマッチングに関する調査研究 | 4 | 2 | 2・4・7・8 | 
| 日韓の国際交流を軸とした観光事業の活性化 | 4 | 2 | 2・4・7・8 | 
| 大連をはじめとする中国東北部の水環境改善に資する技術開発研究 | 8 | 1 | 1・2・4・5・6・8 | 
| 水質浄化のためのプラント開発 | 8 | 3 | 1・2・6・8 | 
| 大連農村部における簡易水道システム普及のための専門家派遣(JICA「草の根地域協力事業」) | 8 | 1 | 1・2・4・5・8 | 
| 「北東アジア地域情報館」構築を目指した地域創造戦略調査(都市再生本部「都市再生モデル事業」) | 5 | 1 | 1・2・4・5・6・8 | 
| 中国ビジネス相談事業 | 4 | 4 | 1・4 | 
| 学生インターンシップの受け入れ | 7 | 4 | 1・7・8 | 
| MIREC day 2005 in Dalianの開催 | 4 | 4 | 2・4・5・6・7・8 | 
| 向日市コラボレーション研究所 | (仮称)市民協働促進条例の制定のあり方について | 1 | 1 | 2・3・4・5・6 | 
| (財)大阪市都市
工学情報センター | 総合計画策定調査 | 9 | 3 | 1・3・4・6 | 
| 「(仮称)未来わがまちビジョン」の策定支援 | 1 | 3・4 | 1・2・3・4・5・6 | 
| 電子申請等にかかる調査・検討 | 9 | 3 | 1・3・4 | 
| 景観法施行に伴う検討調査 | 5 | 3 | 1・2・3・4 | 
| 交通バリアフリー法の施行に伴う基本計画策定調査 | 5 | 3 | 1・2・3・4・5・6 | 
| 土地利用構想の実現に向けた土地利用規制誘導のあり方検討調査 | 5 | 3 | 1・3・4 | 
| ユビキタスネットワーク社会に関する調査 | 9 | 3・4 | 1・2・3・4・6・8 | 
| 大阪市シティプロモーションの推進 | 4 | 3・4 | 1・3・4・6・8 | 
| 大阪市政研究所 | 公民関係の再検討 | 9 | 1 | 2 | 
| (財)堺都市政策
研究所 | 都市と環境共生に関する調査研究 | 8 | 1 | 1・2 | 
| 都市活性化戦略策定に関する調査研究 | 9 | 1 | 1・3 | 
| LRT導入に伴う沿線開発に関する調査研究 | 5 | 1 | 1・3 | 
| 廃棄物処理施設とのコラボレーションによる産業クラスター創出基礎調査 | 8 | 1 | 1・3・5 | 
| (仮称)交通系ICカードに関する調査研究 | 4・6 | 1 | 1・3・5 | 
| 堺市の都市ブランド戦略に関する調査研究 | 9 | 1 | 1・2・5 | 
| 都市型エンターテイメント施設に関する基本施行計画策定 | 4 | 1 | 1・2・3・8 | 
| 社会的コストへの対応に関する詳細趙さん研究 | 4 | 1 | 1・3 | 
| 動物を介した健康増進・余暇活動等に関する調査研究(その2) | 4・6 | 1 | 1・3・5 | 
| (仮称)泉北ニュータウンの活性化に関する調査研究 | 1・4 | 1 | 1・3・4・5・6 | 
| きしわだ都市政策研究所 | 協力社会と持続可能(サスティナブル)なまちづくり | 1・4・6・7・8 | 1 | 2・3・4・5・6 | 
| 豊中市政研究所 | 1.地方自治体における協働型政策評価の可能性と課題3 | 1・3 | 1 | 1・6・7 | 
| 2.地域コミュニティ構築に向けた基礎調査Ⅱ | 1 | 1 | 1・2・4・5・7 | 
| 3.分権時代における基礎的自治体のあり方~新しい公共のかたちづくりを目指した都市経営戦略 | 1・2・3 | 2 | 1・4 | 
| 4.都市構造の及ぼす財政的側面への影響 | 3 | 2 | 1・2・5・7 | 
| 5.市民意識の体系的整理・分析による政策立案の可能性についての研究 | 1 | 2 | 1・2・5・7 | 
| 八尾市民自治研究所 | 親水環境政策情報マップの活用方策 | 8・9 | 1 | 2 | 
| まちづくりと子ども施策の調査・研究 | 7 | 1 | 6 | 
| 八尾のお地蔵さん話 | 7 | 1 | 6 | 
| 地域の自律したまちづくり活動への誘導策 | 1 | 1 | 6 | 
| おおさか市町村
職員研修研究
センター | 集客都市と自治体ブランド | 4 | 1 | 5 | 
| 自治体におけるリスクマネジメント | 2 | 1 | 5 | 
| 少子社会における子育ち・子育て支援研究会 | 6 | 1 | 5 | 
| 分権時代の組織経営を考える | 2 | 1 | 5 | 
| 住民主体の地域福祉政策 | 6 | 1 | 5 | 
| 広域行政研究会 | 3 | 1 | 5 | 
| (財)神戸都市問題
研究所 | リスクコミュニケーションに関する研究 | 1 | 1 | 1・2・3 | 
| 自治体におけるリスクマネジメントに関する研究 | 2 | 1 | 1・2・3 | 
| (財)尼崎地域・産業
活性化機構 | 尼崎市の土地利用と製造業立地特性に関する研究 | 4・5 | 2 | 1・2・3 | 
| 事業所景況調査 | 4 | 3 | 1・5・8 | 
| 尼崎市の製造業におけるものづくり技能伝承と人材育成に関する調査 | 4 | 3 | 1・3・5 | 
| 試験研究機関ネットワーク構築事業 | 4 | 3 | 1・3・8 | 
| (財)下関21世紀
協会 | 若者広域交流促進事業 | 1 | 3 | 1・2・5・6・7 | 
| (財)北九州都市
協会 | 次世代に向けた都市づくり | 4・5 | 1 | 1 | 
| (財)福岡アジア
都市研究所 | 公共交通事業者間の連携による公共交通活性化に関する研究 | 5・8 | 1 | 1・2・3・7 | 
| 福岡市における欧米企業のビジネス・生活環境に関する調査・研究 | 4 | 1 | 1・3・4・5 | 
| 東アジアにおける地方自治体の国際化施策の研究 | 2・3・4 | 1 | 2・5・8 | 
| 福岡市の将来の都市構造に関する研究 | 5 | 1 | 1・2・3・4 | 
| 地震に負けないコミュニティとまちづくりに関する研究 | 1 | 1 | 1・3 | 
| 宗像市人づくり・まちづくり研究所 | いやしのまち特区の調査・検討 | 4 | 1 | 5 | 
| 広域行政の調査・研究 | 3 | 1 | 5 | 
| 市民と大学、地域資源をつなぐ「宗像学」創造プロジェクト | 7 | 1 | 5 | 
| (財)福岡県市町村
振興協会 | 政策法務研究「条例制定権の範囲と限界、自治立法の可能性」 | 1・3 | 1 | 1・8 | 
| 地域経営研究「地域づくりと観光・交流」 | 1・4 | 1 | 1・8 |