| 2024年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2023年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2022年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2021年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2020年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2019年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2018年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2017年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2016年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2012年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2011年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2010年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2009年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2008年度(全市区・都市シンクタンク等,全部門,概要付き,実績ベース) | PDF形式 Excel形式 |
| 2007年度(指定都市・中核市・特別区・都市シンクタンク等,企画部門,実績ベース) | PDF形式 |
| 2006年度(指定都市・中核市・都市シンクタンク等,企画部門,計画ベース) | HTML形式 |
| 2005年度(指定都市・中核市・都市シンクタンク等,企画部門,計画ベース) | HTML形式 |
| 2004年度(指定都市・中核市・都市シンクタンク等,企画部門,計画ベース) | HTML形式 |
